La commune s’est dotée d’un logo : le voici !
Il agrémentera les communications de la municipalité : les courriers, mails, affiches…
Isabelle Valentin (Les Républicains) 38.89 % (49 votes)
Cécile Gallien (En marche !) 26.19 % (33 votes)
Martine Dejean (La France insoumise) 11.9 % (15 votes)
Fabien Albertini (Front National) 11.11 % (14 votes)
Yves Prat (Divers gauche) 5.56 % (7 votes)
Philippe Cochet (Ecologiste) 3.17 % (4 votes)
Fabrice Farison (Parti socialiste) 1.59 % (2 votes)
Anne Badian-Lhermet (Ecologiste) 0.79 % (1 vote)
Gabriel Cardaire (Debout la France) 0.79 % (1 vote)
Pierre Michallet (Extrême gauche) 0 %
Michaël Masclet (Divers) 0 %
Hélène Denis (Divers) 0 %
Votes blancs 1,55 % (2 votes)
Votes nuls 0,78 % (1 vote)
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
Mme Marine LE PEN | 66 | 28,70 | 34,02 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 41 | 17,83 | 21,13 |
M. Emmanuel MACRON | 31 | 13,48 | 15,98 |
M. François FILLON | 22 | 9,57 | 11,34 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 | 8,70 | 10,31 |
M. Benoît HAMON | 5 | 2,17 | 2,58 |
M. Jean LASSALLE | 4 | 1,74 | 2,06 |
M. Philippe POUTOU | 3 | 1,30 | 1,55 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,87 | 1,03 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 | 0,00 |
M. François ASSELINEAU | 0 | 0,00 | 0,00 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 230 | ||
Abstentions | 31 | 13,48 | |
Votants | 199 | 86,52 | |
Blancs | 3 | 1,30 | 1,51 |
Nuls | 2 | 0,87 | 1,01 |
Exprimés | 194 | 84,35 | 97,49 |
Le conseil municipal s’est réuni le lundi 12 Décembre 2016. Le compte-rendu est ici : compte-rendu