Premier tour des élections présidentielles : les résultats

résultats de la commune au 1er tour

Liste des candidats Voix % Inscrits % Exprimés
Mme Marine LE PEN 66 28,70 34,02
M. Jean-Luc MÉLENCHON 41 17,83 21,13
M. Emmanuel MACRON 31 13,48 15,98
M. François FILLON 22 9,57 11,34
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 20 8,70 10,31
M. Benoît HAMON 5 2,17 2,58
M. Jean LASSALLE 4 1,74 2,06
M. Philippe POUTOU 3 1,30 1,55
Mme Nathalie ARTHAUD 2 0,87 1,03
M. Jacques CHEMINADE 0 0,00 0,00
M. François ASSELINEAU 0 0,00 0,00



Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 230
Abstentions 31 13,48
Votants 199 86,52
Blancs 3 1,30 1,51
Nuls 2 0,87 1,01
Exprimés 194 84,35 97,49